Автогудронатор комбинированный на шасси КамАЗ 65117
- Производитель Завод дорожной техники “Регион 45”
Характеристики
Базовое шасси | КамАЗ АС-65117 | |
---|---|---|
Номинальная вместимость цистерны, м3 | 3-8 | |
Толщина листа металла цистерны, мм | 4,0 | |
Толщина теплоизоляционного слоя цистерны, мм | 50 – база / 100 – 150 опция | |
Материал облицовки | Стальной лист | |
Управление рабочим оборудованием | Ручное | |
Привод подъем/ опускание распределителя | Гидравлический | |
Привод откровение/ закрывание форсунок | Гидравлический | |
Битумный насос | Шестерённый | |
Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с ручным управлением / С автоматическим управлением | |
Разогрев технологического остатка | Ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу расположенную под основной | |
Пневматическая система | CAMOZZI (Италия) | |
Вместимость топливного бака горелки, литров. Не менее | 40,0 | |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80 оС/ч, не менее | 10 | |
Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа | |
Функция точного дозирования | Отсутствует | |
Тип рабочего материала | Битум / Битумная эмульсия | |
Число форсунок, шт. | 21 | |
Тип сопла форсунок | Универсальные | |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 | |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,1 | |
Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом | |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности | |
Удочка для заливки швов | С циркуляцией / Без циркуляции | |
Ручная горелка | Имеется / Отсутствует | |
Поливомоечное оборудование | ||
Материал цистерны | Пластиковые баки||
Вместимость цистерны, м3 | 2-10 | |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 | |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 – 16 | |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора | |
Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 | |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.6…1.0 | |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами | |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется | |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром | |
Гидрант для ручной поливки | Имеется | |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности | |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней | |
Средняя щетка | ||
Привод вращения | гидромотор||
Подъем/опускание | гидроцилиндр||
Частота вращения, об/мин | 130…300||
Диаметр щетки, мм | 400/550||
Диаметр вала, мм | До 120||
Ширина обработки, мм | 900-1800||
Габаритная длина щетки, мм | 3020||
Угол поворота, град. | 50-70
Описание