Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 335
- Производитель Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ)
- Масса, кг 7600
Эксплуатационная мощность двигателя, кВТ | 60-73 | |||
---|---|---|---|---|
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г(Квт.ч) | 220 | |||
ЧЛМЗ 335 | ЧЛМЗ 355.1 | |||
Эксплуатационная масса, не более | 7600 | 8000 | ||
Полная масса, не более | 7525 | 7925 | ||
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг, не более: | ||||
передняя ось | 2700 | 2875 | ||
задняя ось | 4825 | 5050 | ||
Углы статической устойчивости, град, не менее: | ||||
поперечной | 30 | 27 | ||
продольной | 16 | 14 | ||
Число передач вперёд | 4 | |||
Число передач назад | 4 | |||
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 40 | |||
Рабочая скорость, км/ч, не более | 15 | |||
Преодолеваемый уклон, град, не менее | 16 | |||
Максимальная габаритная высота, мм, не более | 2900 | |||
Максимальная высота, мм, не более | 3100 | |||
Дорожный просвет, мм | 300 | |||
Максимальная ширина, мм, не более | 2300 | |||
Колесная база, мм, не более | 2300 | |||
Свес задней монтажной поверхности, мм, не более | 1200 | |||
Радиус поворота машины, мм, не более | 4100 | |||
Габаритный радиус поворота машины, мм, не более | 4300 | |||
Минимальный радиус поворота машины, мм, не более | 5600 | |||
Глубина копания, мм, не менее | 140 | |||
Высота подъема в транспортном положении, мм, не менее | 350 | |||
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм, не менее | 3300 | |||
Габаритная рабочая высота, мм, не более | 4400 | |||
Ширина ковша, мм, не менее: | ||||
универсального | 2250 | |||
обратной лопаты | 620 | |||
Габаритная длина, мм, не более | 6500 | |||
Угол разгрузки, мм, не менее | 50 (90) | |||
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, не менее | 60 | |||
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, не менее | 42 | |||
Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, не менее | 40 | |||
Максимальный угол копания, не менее | 80 | |||
Номинальная грузоподъёмность погрузчика, кг, не менее | 2000 | 2200 | ||
Номинальная грузоподъёмность экскаватора, кг, не менее: | ||||
- без смещения оси копания | 900 | 800/550 | ||
- при максимальном смещении оси копания | 600 | 550/250 | ||
Номинальная вместимость ковша погрузчика, м3, не менее | 1 | |||
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3, не менее: | ||||
- узкая | 0,1 | 0,1 | ||
- средняя | 0,25 | 0,25 | ||
- увеличенная | 0,3 | - | ||
Вырывное усилие погрузчика, кг: | ||||
- развиваемое цилиндрами стрелы | 3800 | |||
- развиваемое цилиндрами ковша | 5900 | |||
Время подъёма ковша, с, не более: | ||||
- погрузчика | 7 | |||
- экскаватора | 7 | |||
Время опускания ковша, с, не более: | ||||
- погрузчика | 10 | |||
- экскаватора | 10 | |||
Время разгрузки ковша, с: | ||||
- погрузчика | 7 | |||
- экскаватора | 7 | |||
Колея, мм, не более: | ||||
- передних колёс | 1920 | |||
- задних колёс | 1730 | |||
Радиус поворота, мм | 2280 |
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 355 является самоходной колесной машиной с несущей рамой, предназначенной для навески рабочего погрузочного оборудования спереди и обратной лопаты сзади. Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 355 и его модификации или исполнения предназначен для выполнения земляных работ в грунтах I-1V категорий. Допускается применение машины на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления
грунта. Установленное спереди погрузочное оборудование предназначено для выполнения земляных (на грунтах I-I1 категорий) и погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, планировки площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, сгребания строительного мусора.
Машина выпускается в следующих модификациях:
- экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 355 - комплектуется обычной рукоятью обратной лопаты;
- экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 355.1 - комплектуется телескопической рукоятью обратной лопаты.
Машина предназначена для эксплуатации при температурах от минус 40° до плюс 40°С.