Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310
- Производитель Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ)
- Масса, кг 7700
| ЧЛМЗ 310 | ЧЛМЗ 310.1 | |||
| Эксплуатационная масса | 7300 | 7700 | ||
| Распределение эксплуатационной массы по осям, кг: | ||||
| передняя ось | 2880 | 2780 | ||
| задняя ось | 4420 | 4920 | ||
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 40 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 15 | |||
| Опрокидывающая нагрузчика погрузчика при максимальном вылете, кг | 4700 | 5100 | ||
| Номинальная грузоподъёмность погрузчика, кг | 2300 | 2550 | ||
| Номинальная грузоподъёмность экскаватора, кг: | ||||
| - без смещения оси копания | 950 | 650 | ||
| - при максимальном смещении оси копания | 850 / 600 | 600 / 300 | ||
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,05 | |||
| Номинальная вместимость обратной лопаты, м3: | ||||
| - узкая | 0,1 | 0,1 | ||
| - средняя | 0,25 | 0,25 | ||
| - увеличенная | 0,3 | - | ||
| Вырывное усилие погрузчика, кг: | ||||
| - развиваемое цилиндрами стрелы | 3850 | |||
| - развиваемое цилиндрами ковша | 6000 | |||
| Время подъёма ковша, с: | ||||
| - погрузчика | 7 | |||
| - экскаватора | 7 | |||
| Время опускания ковша, с: | ||||
| - погрузчика | 10 | |||
| - экскаватора | 10 | |||
| Время разгрузки ковша, с: | ||||
| - погрузчика | 7 | |||
| - экскаватора | 7 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель и изготовитель | Д-245.5S2-1934 | |||
| Тип | рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров | |||
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г(Квт.ч) | 220 | |||
| Система охлаждения | водяное охлаждение | |||
| Передний ведущий мост | ||||
| Тип моста | балансирный, подключаемый, CARRARO | |||
| Привод | карданный вал | |||
| Управление | принудительное, электромеханическое | |||
| Задний мост | ||||
| Тип моста | жёсткозакреплённый, CARRARO | |||
| Привод | постоянный, карданный вал | |||
| Тормоза | ||||
| Рабочие | на заднем мосту, дисковые работающие в масле | |||
| Стояночные | на заднем мосту, дисковые | |||
| Кабина | ||||
| Тип | одноместная | |||
| Отопитель | лобового стекла + отопитель салона | |||
| Шины | ||||
| Передние | 12,5/80-18 | |||
| Задние | 16,9/28 | |||
| Ходовая система | ||||
| Колёсная формула | 4х4 | |||
| Трансмиссия | ||||
| КПП | гидромеханическая, с ручным переключением, CARRARO | |||
| Число передач вперёд | 4 | |||
| Число передач назад | 4 | |||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 6400 | |||
| Высота, мм | 3030 | |||
| Ширина, мм | 2280 | |||
| Дорожный просвет, мм | 320 | |||
| Радиус поворота, мм | 2280 | |||
| Колея, мм: | ||||
| - передних колёс | 1920 | |||
| - задних колёс | 1730 | |||
| Условия экплуатации | от -40 С до +40 С | |||
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310 является самоходной колесной машиной с несущей рамой, предназначенной для навески рабочего погрузочного оборудования спереди и обратной лопаты сзади. Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310 и его модификации или исполнения предназначен для выполнения земляных работ в грунтах I-1V категорий. Допускается применение машины на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления
грунта. Установленное спереди погрузочное оборудование предназначено для выполнения земляных (на грунтах I-I1 категорий) и погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, планировки площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, сгребания строительного мусора.
Машина выпускается в следующих модификациях:
- экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310 - комплектуется обычной рукоятью обратной лопаты;
- экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310.1 - комплектуется телескопической рукоятью обратной лопаты.
Машина предназначена для эксплуатации при температурах от минус 40° до плюс 40°С.




