КДМ на базе КамАЗ Р-43253 (с пластиковыми баками)
- Производитель Завод дорожной техники “Регион 45”
Характеристики
| Поливомоечное оборудование | |
|---|---|
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 2,0-14,0 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | до 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4-16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.6….1.0 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
| Средняя щетка | |
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъём/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | до 450 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 45…60 |




