КМ-82БР
- Производитель
Характеристики
| Базовый трактор | Беларус 80,1, Беларус 82,2, Беларус 890,2, Беларус 892, Беларус 920, Беларус 920,2 |
|---|---|
| Длина, мм | 6360 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2800 |
| максимальная ширина захвата щеточного вала, мм | 1800 |
| диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 550 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 12,9 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |




