МУП-351
- Производитель
Характеристики
| Базовый трактор | Беларус 82,1 |
|---|---|
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, не менее | 7400 |
| Дорожный просвет. мм, не менее | 300 |
| Длина, мм | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2785 |
| Эксплуатационная масса оборудования, кг, не более | 5785 |
| максимальная ширина захвата щеточного вала, мм | 2000 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 570 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 3,5 |
| Номинальная грузоподъемность,кг | 750 |




