МП-1.2
- Производитель
Характеристики
| Базовый трактор | СМТ-80 |
|---|---|
| Длина, мм | 4260 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2780 |
| длина щеточного вала, мм | 1690 |
| максимальная ширина захвата щеточного вала, мм | 1700 |
| диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 550 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 12,9 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2650 |
| Номинальная грузоподъемность,кг | 900 |




