ПФС-0.75БКУ
- Производитель
Характеристики
| Базовый трактор | Беларус 82,1, Беларус 920, Беларус 892 |
|---|---|
| длина щеточного вала, мм | 1690 |
| максимальная ширина захвата щеточного вала, мм | 1900 |
| диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 550 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 4 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |
| Рабочая ширина лопаты, мм (при угле установки 90 град) | 2400 |
| Высота лопаты, мм | 680 |
| Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм, не менее | 350 |
| Опускание лопаты ниже опорной поверхности (глубина врезания), мм | 100 |
| Привод поворота лопаты | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Привод погрузочного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,6 |
| Номинальная грузоподъемность,кг | 900 |




