ПФС-320БКУ
- Производитель
Характеристики
| Базовый трактор | Беларус 320,4 |
|---|---|
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, не менее | 3700 |
| Дорожный просвет. мм, не менее | 320 |
| Длина, мм | 2900 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2150 |
| Эксплуатационная масса оборудования, кг, не более | 1700 |
| максимальная ширина захвата щеточного вала, мм | 1300 |
| диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 560 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 25 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |
| Привод погрузочного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,4 |




