Мини-погрузчик BAWOO BSL 400
Характеристики
| Рабочая грузоподъемность | 1430 кг |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 3010 кг |
| Высота подъема (по шарниру) | 3385 мм |
| Тип привода | 4WD |
| Двигатель | Kubota 3800Т |
| Мощность двигателя | 98 лс |
| Эксплуатационная масса | 3375 кг |
| Максимальная скорость | 12.5/18.0 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 87.4 л/мин |
| Тип подъема | радиальный |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,50 м3 |
| Стандартные шины | 12,00*16,5 |
| Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4962 мм |
| Общая рабочая высота (по шарниру) | 2620 мм |
| Общая высота машины (по кабине) | 2092 мм |
| Общая длина (с ковшом) | 3585 мм |
| Общая длина (без ковша) | 2863 мм |
| Общая ширина | 1886 мм |
| Ширина колеи | > 1476 мм |
| Колесная база | 1216 мм |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Угол ковша при выгрузке | 37° |
| Вылет при максимальном угле разгрузки | 515 мм |
| Угол загрузки ковша на уровне земли | 27° |
| Передний радиус поворота (без ковша) | 1325 мм |
| Передний радиус поворота(с ковшом) | 2096 мм |
| Задний радиус поворота | 1727 |
| Общая ширина (по колесам) | 1800 мм |
| Угол заднего свеса | 15° |




