Мини-погрузчик BAWOO J57 (Hyundai)
Характеристики
| Рабочая грузоподъемность | 850 кг |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 1680 кг |
| Высота подъема (по шарниру) | 2970 мм |
| Тип привода | 4WD |
| Двигатель | Hyundai D4BB |
| Мощность двигателя | 53 лс |
| Эксплуатационная масса | 2780 кг |
| Максимальная скорость | 10,3 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 63,5 л/мин |
| Тип подъема | радиальный |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,40 м3 |
| Стандартные шины | 10*16,5 8PR |
| Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3870 мм |
| Высота выгрузки | 2236 мм |
| Общая высота машины (по кабине) | 1970 мм |
| Общая длина (с ковшом) | 3270 мм |
| Общая длина (без ковша) | 2560 мм |
| Общая ширина | 1690 мм |
| Ширина колеи | 1330 мм |
| Колесная база | 1045 мм |
| Дорожный просвет | 174 мм |
| Угол ковша при выгрузке | 42° |
| Вылет при максимальном угле разгрузки | 608 мм |
| Угол загрузки ковша на уровне земли | 23° |
| Передний радиус поворота (без ковша) | 1234 мм |
| Передний радиус поворота(с ковшом) | 1958 мм |
| Задний радиус поворота | 1490 |
| Общая ширина (по колесам) | 1603 мм |
| Угол заднего свеса | 24° |




