Снегоуборочная машина СУ-2,1ОМ
- Производитель Механический Завод
Характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип оборудования | навесное |
| Производительность, т/ч | 800 |
| Дальность отброса, м | 1 - 25 м |
| Угол разворота поворотного узла, град | 200 |
| Максимальная высота убираемого слоя, м | 1,0 |
| Привод рабочего органа | Механический. От ВОМ трактора |
| Привод органов управления | Гидравлический. От гидросистемы трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,8 - 18,4 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Диаметр фрезы-ротора, мм | 700 |
| Масса машины, кг | 900 |
| Масса машины (без привода и навески), кг | 580 |
| Частота вращения фрезы-ротора, об/мин | 540 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |




